Vini Bianchi Veneto
Bianco di Custozza d.o.c. (Cavalchina) 2018 - 375 ml. | €. | 15 |
F. Arancio Secco Colli E.d.o.c.g. (Borin Vini & Vigne) 2016 - 375ml | 15 | |
Pinot Bianco Colli Euganei d.o.c. (Borin Vini & Vigne) 2018 - 375ml | 15 | |
Soave Classico d.o.c. (Pieropan) 2017 - 375 ml. | 17 | |
Anphora (Castello di Lispida) 2005 | 51 | |
Bagnoli Classico d.o.c. Sant'Andrea (Dominio di Bagnoli)2011 | 17 | |
Bianco Colli Euganei d.o.c. (Dotto L.) 2018 | 16 | |
Bianco di Custozza d.o.c. (Cavalchina) 2018 | 17 | |
Bianco i.g.t. Veneto dei Mandorli (Borin Vini & Vigne) 2017 / 2018 | 18 | |
Bianco i.g.t. Veneto Cocai (V. Cecilia) 2017 | 20 | |
Bianco i.g.t. Veneto Il Calto Delle Fate (Filò Delle Vigne) 2017 | 30 | |
Chardonnay Colli Euganei d.o.c. (Borin Vini & Vigne) 2017 | 20 | |
Chardonnay Colli Euganei d.o.c. Biologico Animaversa (Monteversa) 2017/2018 | 20 | |
Chardonnay Colli Euganei d.o.c. (Vignalta) 2017 | 20 | |
Fior d' Arancio Secco Colli Euganei d.o.c.g. (Dotto L.) 2017/2018 | 16.00 | |
Fior d' Arancio Secco Colli Euganei d.o.c.g.Il Fiore di Gaia (Borin Vini&Vigne)2018 | 18 | |
Lugana d.o.c. San Benedetto (Zenato) 2018 | 20 | |
Lugana d.o.c. Riserva Sergio Zenato (Zenato) 2016 | 54 | |
Manzoni Bianco Colli Euganei d.o.c. Agno Casto (Vignalta) 2018 | 22 | |
Manzoni Bianco Colli Euganei d.o.c. Corte Borin (Borin Vini & Vigne) 2017 | 20 | |
Manzoni Bianco Colli Euganei d.o.c. Biologico Vegano (Le Volpi) 2018 | 20 | |
Moscato Secco Sirio dry (Vignalta) 2016/2018 | 18 | |
Pinot Bianco Colli Euganei d.o.c. (Vignalta) 2017 | 20 | |
Pinot Bianco Colli E. d.o.c. Monte Archino (Borin Vini & Vigne) 2017/2018 | 18 | |
Pinot Bianco Colli Euganei d.o.c. Meriggio (San Zibio) 2018 | 16 | |
Sauvignon i.g.t. Veneto (Borin Vini & Vigne) 2017/2018 | 20 | |
Serprino Colli Euganei d.o.c. Frizzante (Borin Vini & Vigne) 2018 | 20 | |
Soave Classico d.o.c. (Pieropan) 2017 | 20 | |
Terralba (Castello di Lispida) 2014 | 40 | |
Terralba di Baone i.g.t. (Filò delle Vigne) 2018 | 20 | |
Vespaiolo di Breganze d.o.c. (Maculan) 2015 | 18 |
Vini Bianchi Trentino Alto Adige
Chardonnay Alto Adige d.o.c. Lowengang (A. Lageder) 2013 | €. | 55 |
Chardonnay Trentino d.o.c. (R. Zeni) 2014 | 20 | |
Gewürztraminer Alto Adige d.o.c. (J. Hofstätter) 2018 | 25 | |
Gewürztraminer Alto Adige d.o.c. (Lageder) 2018 | 22 | |
Gewürztraminer Alto Adige d.o.c. Kolbenhof (J. Hofstätter) 2014 | 46 | |
Gewürztraminer Alto Adige d.o.c. Lunare (Cantine di Terlano) 2017 | 65 | |
Moscato Giallo Alto Adige d.o.c. Vogelmeier (A. Lageder) 2016 | 25 | |
Müller Thurgau Trentino d.o.c. (R. Zeni) 2017 | 20 | |
Nosiola d.o.c. (R. Zeni) 2011/2018 | 18 | |
Pinot Bianco d.o.c. Vorberg Riserva (Cantine di Terlano) 2006/2016 | 48 | |
Pinot Grigio Benefizium Porer Alto Adige d.o.c. (A. Lageder) 2012/2015 | 25 | |
Sauvignon Alto Adige d.o.c. Quarz (Cantine Terlano) 2015/2017 | 64 | |
Sauvignon Alto Adige d.o.c. Sanct Valentin (S. Michele Appiano) 2016 | 40 | |
Sauvignon Alto Adige d.o.c. Sanct Valentin (S. Michele Appiano) 2008 Magnum | 85 | |
Terlano Alto Adige d.o.c. Nova Domus (Cantine di Terlano) 2003 | 45 |
Vini Bianchi Friluli Venezia Giulia
Bianco Collio d.o.c. (Il Carpino) 2010 | 24 | |
Bianco Collio d.o.c. Zuani (Zuani) 2010 | 32 | |
Breg Anfora (Gravner) 2003 | 92 | |
Chardonnay Collio d.o.c. (Il Carpino) 2011 | 24 | |
Friulano Colli Or. Fr. d.o.c. No Name (Le Vigne di Zamò ) 2017 | 20 | |
Pinot Grigio Colli Or. Fr. d.o.c. (Rodaro) 2017 | 20 | |
Pinot Grigio Collio d.o.c. (M. Schiopetto) 2014/2017 | 34 | |
Pinot Grigio (Jerman) 2017 | 30 | |
Pinot Grigio (Pecorari) 2017 | 20 | |
Ribolla Collio d.o.c. Anfora (Gravner) 2005 | 95 | |
Ronco Delle Acacie (Le Vigne di Zamò) 2011 | 30 | |
Sauvignon (Jermann) 2017 | 38 | |
Sauvignon Colli Or. Fr. d.o.c. (Rodaro) 2017 | 20 | |
Sauvignon Isonzo d.o.c. Vieris (Vie di Romans) 2016 | 40 | |
Vintage Tunina (Jermann) 2014 | 75 | |
Friulano Colli Or. Fr. d.o.c. (La Viarte) 2009 Magnum | 50 |
Vini Bianchi e Rosati altre Regioni
Piemonte | ||
Arneis Blange d.o.c. (Ceretto) 2017 | €. | 35 |
Toscana | ||
Vernaccia di S. Gimignano d.o.c.g. (Castello Montaùto) 2012 | € | 18 |
Emilia Romagna | ||
Chardonnay Il Tornese (Drei Donà ) 2005 | € | 22 |
Abruzzo | ||
Chardonnay Colline Pescaresi d.o.c. Alhena (San Lorenzo) 2004 | € | 29 |
Trebbiano d'Abruzzo d.o.c. (Valentini) 2005 | 80 | |
Marche | ||
Verdicchio di Jesi d.o.c. (Sartarelli) 2015 | € | 16 |
Umbria | ||
Cervaro della Sala (Antinori) 2013 | € | 80 |
Umbria i.g.t. Bianco Conte della Vipera (Antinori) 2012 | 30 | |
Puglia | ||
Mjere Bianco del Salento (Calò Michele) 2007 | € | 18 |
Campania | ||
Fiano di Avellino d.o.c.g. (Feudi di San Gregorio) 2016 | 23 | |
Greco di Tufo d.o.c.g. (Feudi di San Gregorio) 2017 | 23 | |
Sicilia | ||
Menfi Chardonnay d.o.c. (Planeta (2015) | € | 42 |
Colomba Platino (Duca Di Salaparuta) 2008 | 20 | |
Nozze D'Oro (Conte Tasca D'Almerita) 2016 | 35 | |
Regaleali (Conte Tasca D'Almerita) 2017 | 20 | |
Vini Rosati Veneto | ||
Bardolino Chiaretto d.o.c. (Piona Cavalchina) 2017 | € | 20 |
Rosè del Monte Vignalesco Frizzante (Borin Vini & Vigne) 2018 | 20 | |
Vini Rosati Trentino | ||
Lagrein Alto Adige d.oc. (A. Lageder) 2016 | 22 | |
Pinot Nero (R. Zeni) 2014 | 18 |