Vini Rossi Veneto
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Acinatico (Stefano Accordini) 2013 bott 375 ml | € | 30 |
Cabernet Sauvignon Colli Euganei d.o.c. (Borin Vini & Vigne) bott 375ml | 13 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. Vigna Foscolo (Borin Vini & Vigne) bott 375ml | 13 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Notte di Galileo (Cantina colli Euganei) bott. 375 ml | 14 | |
Rosso Riserva (Vignalta) bott. 375 ml | 14 | |
Valpolicella d.o.c. Bonacosta (Masi) bott. 375 ml | 14 | |
Agno Tinto (Vignalta) 2011/2013 | 32 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. (Zenato) 2015 | 80 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Riserva Sergio Zenato (Zenato) 2012 | 150 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Acinatico (Stefano Accordini) 2015 | 55 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Vigneto Monte Lodoletta (Dal Forno) 1991 | 500 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Vigneto Monte Lodoletta (Dal Forno) 1995 | 650 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Vigneto Monte Lodoletta (Dal Forno) 1997 | 700 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Vigneto Monte Lodoletta (Dal Forno) 1998 | 600 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. (Quintarelli) 1998 | 440 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. (Tedeschi) 2015 | 50 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Campolongo di Torbe (Masi) 1998/1999/2000 | 100 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Capitel Crosara (Montresor) 1995 Jéoroboam | 190 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Costasera (Masi) 2005/2012 | 70 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Mazzano (Masi) 1993 | 140 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Mazzano (Masi) 1999/2000 | 150 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Monte Olmi (Tedeschi) 2012 | 80 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Monte Olmi (Tedeschi) 2010 | 90 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Monte Olmi (Tedeschi) 2007 | 110 | |
Amarone della Valpolicella d.o.c.g. Vaio Armaron (Masi-S. Alighieri) 2000/2003 | 70 | |
Bardolino d.o.c. (Cavalchina) 2017 | 16 | |
Cabernet Colli Euganei i.g.t. (Dotto) 2017/2018 | 16 | |
Cabernet Colli Euganei d.o.c. (Le Volpi) 8 mesi 2017 | 18 | |
Cabernet Colli Euganei d.o.c. (Monte Brecale) 2011 | 22 | |
Cabernet Colli Euganei d.o.c. Borgo delle Casette (Filò delle Vigne) 2015 | 30 | |
Cabernet Colli Euganei d.o.c. Cecilia (Il Filò delle Vigne) 2015 | 20 | |
Cabernet Colli Euganei d.o.c. Riserva (Vignalta) 2007 | 80 | |
Cabernet Franc Colli Euganei d.o.c. (U.Salvan) 2018 | 16 | |
Cabernet Franc Colli Euganei d.o.c. Godimondo (La Montecchia) 2017 | 18 | |
Cabernet di Breganze (Maculan) 2016 | 18 | |
Cabernet Sauvignon Colli Euganei d.o.c. Ireneo (Conte E.Capodilsta) 2015 | 25 | |
Cabernet Sauvignon Colli Euganei d.o.c. Mons Silicis (Borin Vini & Vigne) 2015 | 24 | |
Cabernet Sauvignon Colli Euganei d.o.c. San Marco (Salvan) 2015 | 20 | |
Cabernet Sauvignon Colli Euganei d.o.c. Vigna Costa (Borin Vini & Vigne) 2017 | 20 | |
Campofiorin Rosso i.g.t. (Masi) 2003 Jéoroboam | 80 | |
Campofiorin Ripasso i.g.t. (Masi) 2013 | 22 | |
Campofiorin Ripasso Brolo di Campofiorin Riserva i.g.t. (Masi) 2012 | 27 | |
Carmenere Colli Euganei d.o.c. (Dotto L.) 2017 | 16 | |
Fratta (Maculan) 2001 | 90 | |
Friularo Bagnoli d.o.c. (Dominio di Bagnoli) 2014/2015 | 18 | |
Friularo Bagnoli d.o.c. Riserva vendemmia tardiva (Dominio di Bagnoli) 2012 | 26 | |
Friularo Bagnoli d.o.c. (Salvan) 2015 | 18 | |
I.g.t Veronese La Grola (Allegrini) 2011 | 30 | |
Marzemino i.g.t. Belvedere (Zanovello) 2013 | 16 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. (Il Mottolo) 2016 | 18 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. (Monte Brecale) 2011 | 22 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. (Selmin) 2014 | 16 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. (U. Salvan) 2017 | 16 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. Casa del Merlo (Filò delle Vigne) 2015 | 30 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. Riserva (Dotto) 2013 | 20 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. Rocca Chiara (Borin Vini & Vigne) 2015 | 26 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. Sassonero (Zanovello) 2013 | 22 | |
Merlot Colli Euganei d.o.c. Vigna del Foscolo (Borin Vini & Vigne) 2016 | 18 | |
Merlot Piave d.o.c. Santerosso (Cecchetto) 2010 | 22 | |
Pinot Nero Breganze d.o.c. (Maculan) 2015 | 20 | |
Primo Volo (Primovolo) 2007 | 40 | |
Raboso i.g.t. Veneto Forzatè (La Montecchia) 2011 | 22 | |
Raboso del Piave d.o.c. Gelsaia (Cecchetto) 2009 | 40 | |
Rosso i.g.t. Veneto Paxxo da uve passite (Accordini) 2016 | 35 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. 24 mesi Biologico e Vegano (Le Volpi) 2013 | 20 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Arquà (Vignalta) 2011 | 42 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Cà Emo ( La Montecchia) 2010 / 2015 | 18 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Covolo (Vignale di Cecilia) 2015 | 20 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Gemola (Vignalta) Annata Storica 2006 | 55 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Gemola (Vignalta) 2012/2013 | 44 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Gemola (Vignalta) 2009 Magnum | 90 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Notte di Galileo (Cantina Colli Euganei) 2016 | 20 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Notte di Galileo (Cantina Colli Euganei) 2010 Magnum | 50 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Notte di Galileo (Cantina Colli Euganei) 2010 Jéroboam | 100 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Oltre Il Limite … e altro (U. Salvan) 2009 | 26 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Passacaglia (Vignale di Cecilia) 2015 | 24 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Passacaglia (Vignale di Cecilia) 2003 Magnum | 50 | |
Rosso Riserva Colli Euganei d.o.c. (Vignalta) 2015 | 20 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Venda (Vignalta) 2014 | 18 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Versacinto Biologico (Monteversa) 2016 | 18 | |
Rosso Colli Euganei d.o.c. Villa Capodilista (La Montecchia) 2010 | 30 | |
Rosso i.g.t. Il Volo (Il Filò Delle Vigne) | 18 | |
Rosso i.g.t. Marcus (Marco Sambin) 2011 | 42 | |
Rosso i.g.t. Passio (Dotto L.) 2005/2006 | 32 | |
Rosso i.g.t. Terra Forte (Castello di Lispida) 2012 | 28 | |
Rosso i.g.t. Zuan (Borin Vini & Vigne) 2015 | 26 | |
Speaia (Speaia) 2011 | 20 | |
Syrah i.g.t. Veneto Coldivalle (Borin Vini & Vigne) 2015 | 20 | |
Valpolicella d.o.c. Bonacosta (Masi) 2016 | 20 | |
Valpolicella d.o.c. Capitel Delle Lucchine (Tedeschi) 2018 | 18 | |
Valpolicella Superiore d.o.c. Ripasso Acinatico (Stefano Accordini) 2016 | 24 | |
Valpolicella Superiore d.o.c. Vigneto Monte Lodoletta (Dal Forno) 1999/2000/2002 | 150 | |
Venegazzù Capo di Stato (Gasperini Loredan) 2013 | 70 | |
Venegazzù Riserva Della Casa (Gasperini Loredan) 2012/2013 | 26 |
Vini Rossi Piemonte
Barbaresco d.o.c.g. (Fontanafredda) 1983 | €. | 54 |
Barbaresco d.o.c.g. (Gaja) 1989 | 290 | |
Barbaresco d.o.c.g. (Gaja) 1994/1996/2001 | 230 | |
Barbaresco d.o.c.g. (Pio Cesare) 1994 | 120 | |
Barbaresco d.o.c.g. (Prunotto) 1994/1996/1997 | 54 | |
Barbaresco d.o.c.g. (Prunotto) 1998 | 74 | |
Barbaresco d.o.c.g. (Prunotto) 1989 | 64 | |
Barbaresco d.o.c.g. Gallina (La Spinetta) 1998 | 110 | |
Barbera D'Asti d.o.c. Costamiole (Prunotto) 1998/1999 | 56 | |
Barbera D'Asti d.o.c. Costamiole (Prunotto) 2000 | 42 | |
Barbera D'Asti d.o.c. Pomorosso (Coppo) 1996 | 66 | |
Barbera D'Asti d.o.c. Pomorosso (Coppo) 1997/1998 | 60 | |
Barbera D'Asti d.o.c. Pomorosso (Coppo) 1999/2000 | 56 | |
Barbera D'Alba d.o.c. (Prunotto) 1995/1997 | 60 | |
Barbera D'Alba d.o.c. (Prunotto) 1998/2000 | 54 | |
Barbera D'Asti Camp Du Rouss d.o.c. (Coppo) 2000 | 25 | |
Barolo d.o.c.g. (Beni di Batasiolo) 1999 | 80 | |
Barolo d.o.c.g. (Prunotto) 1996/1997 | 64 | |
Barolo d.o.c.g. (Prunotto) 1998 | 58 | |
Barolo d.o.c.g. Zonchera (Ceretto) 1996 | 72 | |
Barolo d.o.c.g. "Bussia" (A. Conterno) 1999 | 90 | |
Barolo d.o.c.g. (E. Altare) 1993 | 130 | |
Barolo d.o.c.g. (E. Altare) 1998 | 100 | |
Barolo d.o.c.g. (Pio Cesare) 1996 | 91 | |
Barolo d.o.c.g. (Pio Cesare) 1999 | 86 | |
Barolo d.o.c.g. (Scavino) 1993/1995 | 127 | |
Barolo d.o.c.g. (Scavino) 1998 | 121 | |
Barolo d.o.c.g. Bussia (Prunotto) 1989 | 98 | |
Barolo d.o.c.g. Bussia (Prunotto) 1993/1995 | 91 | |
Barolo d.o.c.g. Bussia (Prunotto) 1996/1997 | 86 | |
Barolo d.o.c.g. Bussia (Prunotto) 1998 | 81 | |
Barolo d.o.c.g. Bussia (Prunotto) 2000 | 86 | |
Barolo d.o.c.g. Cannubi (Scavino) 1996 | 116 | |
Barolo d.o.c.g. Cannubi Boschis (Sandrone) 1999 | 118 | |
Barolo d.o.c.g. La Serra (Marcarini) 1996/1998 | 130 | |
Barolo d.o.c.g. La Serra (Marcarini) 1999 | 125 | |
Grignolino d.o.c. Bricco Mondalino (Gaudio) 2000/2002 | 23 | |
Mondaccione (Coppo) 1999/2000 | 49 | |
Monferrato Mompertone (Prunotto) 2003 | 23 | |
Nebbiolo Langhe d.o.c. Le ombre (Pira L. ) 2015 | 20 | |
Nebbiolo Langhe d.o.c. Sperss (Gaja) 2001 | 260 |
Vini Rossi Trentino
Cabernet Alto Adige d.o.c. Riserva (S. Michele Appiano) 2001 | €. | 24 |
Cabernet Alto Adige d.o.c. Sanct Valentin (S. Michele Appiano) 1999/2003 | 40 | |
Kalterersee d.o.c. (A. Lageder) 2011 | 20 | |
Lagrein Alto Adige d.o.c. Dunkel Forhof (Cortaccia) 2000 | 40 | |
Lagrein Alto Adige d.o.c. Porphyr (Cantina di Terlano ) 2014 | 60 | |
Lagrein Alto Adige d.o.c. Sanct Valentin (S. Michele Appiano) 2003 | 40 | |
Marzemino di Isera d.o.c. (De Tarczal) 2003 | 18 | |
Merlot Alto Adige d.o.c. (Brenntal) 1998/1999 | 54 | |
Pinot Nero Blauburgunder Alto Adige d.o.c. (A. Lageder) 2012 | 22 | |
Pinot Nero Blauburgunder Alto Adige d.o.c. Meczan (J. Hofstätter) 2017 | 24 | |
Pinot Nero 'Krafuss' Alto Adige d.o.c.(Lageder) 2013 | 50 | |
Teroldego Rotaliano d.o.c. (Endrizzi) 2005 | 20 | |
Teroldego Rotaliano d.o.c. Biologico (R. Zeni) 2011/2016 | 22 |
Vini Rossi Friuli Venezia Giulia
Cabernet Franc Colli Or. del Friuli d.o.c. (Pecorari) 2015 | €. | 20 |
Cabernet Franc Colli Or. del Friuli d.o.c. (Rodaro) 2012/2017 | 18 | |
Merlot Colli Or. del Fr. d.o.c. (Rodaro) 2016 | 20 | |
Merlot Colli Or. del Fr. d.o.c. (Ronchi di Manzano) 2000/2001/2006 | 18 | |
Refosco Del Peduncolo Rosso (Pecorari P. ) 2012 | 22 | |
Refosco Del Peduncolo Rosso (Primosic) 2014 | 20 | |
Refosco Del Peduncolo Rosso Colli Or. del Friuli d.o.c. (Le Vigne di Zamò) 2015 | 22 | |
Refosco Del Peduncolo Rosso Colli Or. del Friuli d.o.c. (Rodaro) 2014 | 20 | |
Refosco Del Peduncolo Rosso Colli Or. del Friuli d.o.c. (Ronchi di Manzano) 2005 | 18 | |
Refosco Del Peduncolo Rosso Grave del Friuli d.o.c. (Fantinel) 2004 | 18 | |
Refosco Isonzo del Friuli Fiori del B. Borgo Conventi (Ruffino) 2001/2002 | 20 | |
Ronco dei Roseti Colli Or. del Friuli d.o.c. (Le Vigne di Zamò) 1997/1999/2000 | 45 | |
Schioppettino C. Or. del Friuli d.o.c. Romain (Rodaro) 2011 | 44 |
Vini Rossi Toscana
Bolgheri d.o.c. Il Bruciato (Antinori) 2012 | 38 | |
Brancaia Il Blu (La Brancaia) 1999/2004 | 75 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Tenuta “il Greppo” (Biondi & Santi) 1978 | 280 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Tenuta “il Greppo” (Biondi & Santi) 1990/1991 | 275 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Tenuta “il Greppo” (Biondi & Santi 1994/1995 | 290 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Tenuta “il Greppo” (Biondi & Santi) 1996/1999 | 150 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Caparzo) 1997 | 110 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Caparzo) 1999 | 80 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Castello di Banfi) 2003 | 54 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Castello di Argiano) 1991 | 74 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Castello di Argiano) 1995 | 65 | |
Brunello di Montalcino d.o.c.g. (Fattoria dei Barbi) 2000 | 60 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Lisini) 1993/1996 | 60 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Lisini) 1997 | 70 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Lisini) 1998 | 60 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Lisini) 1999/2005 | 60 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Siro Pacenti) 1991/1993 | 95 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Siro Pacenti) 1996 | 90 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Siro Pacenti) 1997 | 95 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Siro Pacenti) 1998 | 90 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. (Siro Pacenti) 1999 | 85 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Ugolaia (Lisini) 1991 | 100 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Ugolaia (Lisini) 1995 | 95 | |
Brunello Di Montalcino d.o.c.g. Ugolaia (Lisini) 1998/2004 | 90 | |
Cabernet Sauvignon Maestro Raro (Felsina) 1991/1992/1993 | 45 | |
Cabernet Sauvignon Maestro Raro (Felsina) 1998 | 40 | |
Cabreo (Ruffino) 1999 | 50 | |
Cepparello i.g.t. (Isole Olena) 2003 | 95 | |
Chianti Cl. d.o.c.g. V. del Sorbo (Fontodi) 2000/2001 | 65 | |
Chianti Cl. d.o.c.g. V. del Sorbo (Fontodi) 1999/2006 | 69 | |
Chianti Cl. d.o.c.g. (Castello Banfi) 2006 | 17 | |
Chianti Cl. d.o.c.g. (Castello di Ama) 2006/2007 | 55 | |
Chianti Cl. d.o.c.g. (Felsina) 2002 | 30 | |
Chianti Cl. d.o.c.g. (Isole Olena) 2005 | 30 | |
Chianti Classico d.o.c.g. Peppoli (Antinori) 2006 | 25 | |
Chianti Classico d.o.c.g. R. Le Tenute (Antinori) 1999/2006 | 35 | |
Chianti Classico d.o.c.g. R. (Castello Banfi) 2001 | 40 | |
Chianti Classico d.o.c.g. R. (Castello Banfi) 1996/1998 | 45 | |
Chianti Classico d.o.c.g. R. Berardenga Rancia (Felsina) 2006 | 45 | |
Chianti Classico d.o.c.g. Villa Branca (Branca) 2002 | 20 | |
Flacianello Della Pieve (Fontodi) 1998/1999 | 110 | |
Flacianello Della Pieve (Fontodi)2000/2001/2005/2006 | 100 | |
Fontalloro Berardenga (Felsina) 1994/1995 | 75 | |
Fontalloro Berardenga (Felsina) 1997/1998/1999/2000 | 65 | |
Fontalloro Berardenga (Felsina) 2001/2004/2006 | 65 | |
Guado al Tasso Bolgheri (Antinori) 1998/2000 | 130 | |
I Sodi di S. Nicolò i.g.t. (Castellare) 201 | 80 | |
L'Apparita (Castello di Ama) 1997/1998/1999 | 330 | |
Le Difese i.g.t. (Tenuta San Guido) 2017 | 45 | |
Le Stanze i.g.t. (Poliziano) 1996/2003 | 45 | |
Le Pergole Torte (Montevertine) 2003/2009 | 150 | |
Levia Gravia (Caccia al Piano) 2000 | 70 | |
Morellino di Scansano d.o.c. (Le Pupille) 2006 | 20 | |
Morellino di Scansano d.o.c. Heba (Magliano) 2005 | 20 | |
Morellino di Scansano d.o.c. (Val Delle Rose) 2006 | 20 | |
Paleo i.g.t. Bolgheri (Le Macchiole) 2002 | 110 | |
Rosso di Montalcino (Banfi) 2006 | 40 | |
Rosso di Montalcino (Caparzo) 2001 | 25 | |
Sangioveto di Toscana i.g.t. (Badia Coltibuono) 2000 | 60 | |
Sassicaia (S. Guido) 1996 | 440 | |
Sassicaia (S. Guido) 1997/1998 | 420 | |
Sassicaia (S. Guido) 2000 | 220 | |
Sassicaia (S. Guido) 2015 | 550 | |
Siepi (Castello di Fonterutoli) 2000/2001/2004 | 110 | |
Solaia (Antinori) 2003 | 160 | |
Solaia (Antinori) 1988 | 360 | |
Solaia (Antinori) 1989 | 260 | |
S. Antimo Merlot d.o.c. Mandrielle (Castello Banfi) 2004 | 30 | |
S. Antimo Summus d.o.c. (Castello Banfi) 1996/1998/2001 | 60 | |
Syrah Rosso Crotona d.o.c. riserva "Il Bosco" (D' Alessandro) 2001 | 25 | |
Tignanello (Antinori) 1999/2001 | 130 | |
Torrione (Lucia Sanjust Bazzocchi) 1996/2000 | 50 | |
Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. (La Braccesca) 1999 | 30 | |
Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. (Nottola) 2004/2013 | 25 | |
Vino Nobile di Montepulciano d.o.c.g. (Poliziano) 2013 | 35 |
Vini Rossi altre Regioni
Lombardia | ||
Bonarda Oltrepo Pavese d.o.c. Vivace (Ca' Di Frara) 2018 | €. | 18 |
Oltrepo Pavese Rosso d.o.c. Riserva Il Frater (Cà di Frara) 1999 | 32 | |
Emilia Romagna | ||
Cabernet Sauvignon Magnificat (Drei Donà) 1998 | €. | 35 |
Graf Noir (Drei Donà) 1997 | 60 | |
Graf Noir (Drei Donà) 1995 Magnum | 80 | |
Lambrusco Otello (Ceci) | 20 | |
Ronco dei Ciliegi (Castelluccio) 1998 | 34 | |
Ronco delle Ginestre (Castelluccio) 1998 | 38 | |
Sangiovese di Romagna d.o.c. "Oddone da Bertinoro" (Tenuta La Viola) 2009 | 18 | |
Sangiovese di Romagna d.o.c. Pruno (Drei Donà) 2011 | 40 | |
Sangiovese di Romagna d.o.c. Pruno (Drei Donà) 1994 | 50 | |
Sangiovese di Romagna Sup. d.o.c. "Il Colombarone" (Tenuta La Viola) 2004 | 20 | |
Umbria | ||
Montefalco Rosso d.o.c. (Caprai) 2009 | € | 30 |
Pinot Nero (Castello della Sala - Antinori) 2004 | 50 | |
Rubesco d.o.c. (Lungarotti) 2001 | 19 | |
Sagrantino di Montefalco d.o.c.g. Collepiano (Caprai) 2010 | 60 | |
Sagrantino di Montefalco d.o.c.g. (Tenuta Alzatura) 2004 | 30 | |
Abruzzo | ||
Montepulciano d'Abruzzo d.o.c. "Jorio" (Umani Ronchi) 2009 | € | 17 |
Montepulciano d'Abruzzo d.o.c. Antares (San Lorenzo) 2001/2014 | 17 | |
Montepulciano d'Abruzzo d.o.c.g. Colline Teramane 2014 | 17 | |
Lazio | ||
Vitiano (Falesco) 2002 | € | 40 |
Marche | ||
Kurni (Oasi degli Angeli) 2013 | €. | 150 |
Rosso Conero d.o.c. (Moroder) 2004 | 20 | |
Campania | ||
Taurasi d.o.c.g. (Feudi di di San Gregorio) 2012 | €. | 32 |
Puglia | ||
Copertino Rosso d.o.c. Eloquenzia (Masseria Monaci ) 2000 | €. | 20 |
Le Braci Salento Rosso (Masseria Monaci) 2000 | 55 | |
Primitivo di Manduria d.o.c. (Soloperto) 2009 | 16 | |
Salice Salentino Riserva d.o.c. Cantalupi (Conti Zecca) 2000/2003 | 21 | |
Basilicata | ||
Canneto (D'Angelo Rionero) 2013 | €. | 30 |
Sicilia | ||
Contessa Entellina d.o.c. Mille e Una Notte (Donna Fugata) 2001 | €. | 57 |
Contessa Entellina d.o.c. Mille e Una Notte (Donna Fugata) 2003/2005 | 66 | |
Corvo Rosso (Duca di Salaparuta) 2000/2003 | 20 | |
Merlot (Planeta) 2004 | 32 | |
Nero d'Avola (Morgante) 2008 | 20 | |
Nero d'Avola Harmonium (Firriato) 2010 | 33 | |
Nero d'Avola Scurati (Ceuso) 2003 | 27 | |
Santa Cecilia d.o.c. ( Planeta) 2010 | 30 | |
Syrah Marocolli d.o.c. (Planeta) 2014 | 28 | |
Sardegna | ||
Cannonau Costera d.o.c.(Argiolas) 2008 | €. | 19 |